Лодки BoatMaster
-
Количество отсеков | 2 |
Грузоподъемность кг. | 220 |
Наличие киля | нет |
Диаметр баллона см. | 40 |
Пассажировместимость чел. | 2 |
Крепление сидений лик-трос | да |
Мощность двигателя л.с. | нет |
Цвет | зеленый, серый |
Пол | Фанерная слань 6,5 мм |
Стрингер | нет |
Длина см. | 250 |
Транец | нет |
Вес | 15 кг |
Бренд | BoatMaster |
Ширина см. | 136 |
-
Грузоподъемность кг. | 220 |
Количество отсеков | 2 |
Наличие киля | нет |
Диаметр баллона см. | 40 |
Пассажировместимость чел. | 2 |
Крепление сидений лик-трос | да |
Мощность двигателя л.с. | 3,5 |
Цвет | зеленый, серый |
Высота транца, мм | 381 |
Пол | Сплошная фанерная слань "книжка" 6,5 мм |
Стрингер | нет |
Длина см. | 250 |
Транец | подвесной |
Вес | 20 кг |
Бренд | BoatMaster |
Ширина см. | 136 |
-
Грузоподъемность кг. | 220 |
Количество отсеков | 3+1 киль |
Наличие киля | да |
Диаметр баллона см. | 40 |
Пассажировместимость чел. | 2 |
Крепление сидений лик-трос | да |
Мощность двигателя л.с. | 6 |
Цвет | зеленый, серый |
Высота транца, мм | 390 (+/- 5 мм) |
Пол | Сплошная фанерная слань "книжка" 6,5 мм |
Стрингер | нет |
Длина см. | 250 |
Транец | Стационарный |
Вес | 25 кг |
Бренд | BoatMaster |
Ширина см. | 144 |
-
Грузоподъемность кг. | 220 |
Количество отсеков | 3 |
Наличие киля | нет |
Диаметр баллона см. | 40 |
Пассажировместимость чел. | 2 |
Крепление сидений лик-трос | да |
Мощность двигателя л.с. | 6 |
Цвет | зеленый, серый |
Высота транца, мм | 390 (+/- 5 мм) |
Пол | Сплошная фанерная слань "книжка" 6,5 мм |
Стрингер | нет |
Длина см. | 250 |
Транец | Стационарный |
Вес | 23 кг |
Бренд | BoatMaster |
Ширина см. | 144 |
-
Грузоподъемность кг. | 220 |
Количество отсеков | 3 |
Наличие киля | нет |
Диаметр баллона см. | 40 |
Пассажировместимость чел. | 2 |
Крепление сидений лик-трос | да |
Мощность двигателя л.с. | 6 |
Цвет | зеленый, серый |
Высота транца, мм | 390 (+/- 5 мм) |
Пол | палуба высокого давления- airdeck |
Стрингер | нет |
Длина см. | 250 |
Транец | Стационарный |
Вес | 23 кг |
Бренд | BoatMaster |
Ширина см. | 144 |
-
Грузоподъемность кг. | 220 |
Количество отсеков | 2 |
Наличие киля | нет |
Диаметр баллона см. | 40 |
Пассажировместимость чел. | 3 |
Крепление сидений лик-трос | да |
Мощность двигателя л.с. | 3,5 |
Цвет | зеленый, серый |
Высота транца, мм | 381 |
Пол | палуба высокого давления- airdeck |
Стрингер | нет |
Длина см. | 300 |
Транец | подвесной |
Вес | 21 кг |
Бренд | BoatMaster |
Ширина см. | 137 |
-
Количество отсеков | 2 |
Грузоподъемность кг. | 220 |
Наличие киля | нет |
Диаметр баллона см. | 40 |
Пассажировместимость чел. | 3 |
Крепление сидений лик-трос | да |
Мощность двигателя л.с. | 3,5 |
Цвет | зеленый, серый |
Высота транца, мм | 381 |
Пол | Сплошная фанерная слань "книжка" 6,5 мм |
Стрингер | нет |
Длина см. | 300 |
Транец | подвесной |
Вес | 24 кг |
Бренд | BoatMaster |
Ширина см. | 137 |
-
Грузоподъемность кг. | 220 |
Количество отсеков | 2 |
Наличие киля | нет |
Диаметр баллона см. | 40 |
Пассажировместимость чел. | 2+1 |
Крепление сидений лик-трос | да |
Мощность двигателя л.с. | 3,5 |
Цвет | зеленый |
Высота транца, мм | 381 |
Пол | Сплошная фанерная слань "книжка" 6,5 мм |
Стрингер | нет |
Длина см. | 300 |
Транец | подвесной |
Вес | 25 кг |
Бренд | BoatMaster |
Ширина см. | 137 |
-
Грузоподъемность кг. | 350 |
Количество отсеков | 3+1 киль |
Наличие киля | да |
Диаметр баллона см. | 40 |
Пассажировместимость чел. | 3 |
Крепление сидений лик-трос | да |
Мощность двигателя л.с. | 9,8 |
Цвет | зеленый |
Высота транца, мм | 390 (+/- 5 мм) |
Пол | Сплошная фанерная слань "книжка" 6,5 мм |
Стрингер | нет |
Длина см. | 310 |
Транец | Стационарный |
Вес | 29 кг |
Бренд | BoatMaster |
Ширина см. | 141 |
-
Грузоподъемность кг. | 350 |
Количество отсеков | 3+1 киль |
Наличие киля | да, нет |
Диаметр баллона см. | 40 |
Пассажировместимость чел. | 3 |
Крепление сидений лик-трос | да |
Мощность двигателя л.с. | 9,8 |
Цвет | зеленый, серый |
Высота транца, мм | 390 (+/- 5 мм) |
Пол | Сплошная фанерная слань "книжка" 6,5 мм |
Стрингер | нет |
Длина см. | 310 |
Транец | Стационарный |
Вес | 32 кг |
Бренд | BoatMaster |
Ширина см. | 141 |
-
Грузоподъемность кг. | 330 |
Количество отсеков | 3 |
Наличие киля | нет |
Диаметр баллона см. | 40 |
Пассажировместимость чел. | 3 |
Крепление сидений лик-трос | да |
Мощность двигателя л.с. | 6 |
Цвет | зеленый |
Высота транца, мм | 381 |
Пол | палуба высокого давления- airdeck |
Стрингер | нет |
Длина см. | 310 |
Транец | Стационарный |
Вес | 26 кг |
Бренд | BoatMaster |
Ширина см. | 143 |
-
Грузоподъемность кг. | 330 |
Количество отсеков | 3 |
Наличие киля | нет |
Диаметр баллона см. | 40 |
Пассажировместимость чел. | 3 |
Крепление сидений лик-трос | да |
Мощность двигателя л.с. | 6 |
Цвет | зеленый, серый |
Высота транца, мм | 390 (+/- 5 мм) |
Пол | палуба высокого давления- airdeck |
Стрингер | нет |
Длина см. | 310 |
Транец | Стационарный |
Вес | 28 кг |
Бренд | BoatMaster |
Ширина см. | 143 |
Обращаем Ваше внимание на то, что цены на сайте ribshop.net носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для получения подробной информации о стоимости товара и сроках доставки, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам.